我が家の概略は次の通りです。
所在地 | 北海道札幌市 |
築年 | 2015年12月 |
1階床面積(A) | 28.12坪 |
2階床面積(B) | 21.06坪 |
建築面積(A+B) | 49.18坪 |
Q値 | 1.03 W/(m²・K) |
C値 | 0.35 cm²/m² |
太陽光発電 | 4.104 kW |
暖房・給湯 | 都市ガス(エコジョーズ+コレモ) |
暖房の形式 | パネルヒーター+床暖房 |
冬季平均室温 | 22℃ |
冷房 | 1階LDKにエアコン1台 |
調理器具 | IHクッキングヒーター |
2022年の光熱費
ガス (A) | 買電 (B) | 売電 (C) | 合計 (A+B-C) | ガス量 (㎥) | ガス単価 (円/㎥) | 単価 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 26,537 | 3,893 | 873 | 29,557 | 263 | 82.96 | 1.8 |
2月 | 28,010 | 2,793 | 2,536 | 28,267 | 257 | 90.63 | 1.9 |
3月 | 25,774 | 3,532 | 7,465 | 21,841 | 225 | 93.58 | 1.8 |
4月 | 12,340 | 5,686 | 11,404 | 6,622 | 79 | 108.87 | 1.9 |
5月 | 6,092 | 7,841 | 9,610 | 4,323 | 22 | 117.41 | 1.5 |
6月 | 6,330 | 6,673 | 8,482 | 4,521 | 23 | 122.67 | 1.6 |
7月 | 5,771 | 9,004 | 7,357 | 7,418 | 18 | 125.72 | 1.6 |
8月 | 6,374 | 9,211 | 7,180 | 8,405 | 18 | 130.25 | 1.6 |
9月 | 6,223 | 10,110 | 7,603 | 8,730 | 20 | 135.7 | 1.6 |
10月 | 7,597 | 13,299 | 6,017 | 14,879 | 29 | 140.97 | 1.6 |
11月 | 28,050 | 12,472 | 2,880 | 37,642 | 180 | 129.62 | 1.8 |
12月 | 43,490 | 5,508 | 1,571 | 47,427 | 313 | 123.87 | 1.7 |
合計 | 202,588 | 90,022 | 72,978 | 219,632 |
総括
2022年の年間光熱費は、2015年の新築以来最悪の結果となりました。その額は年間光熱費の過去最悪だった2019年の142,791円をはるかに上回る219,632円です。
この最大の要因は、なんといってもガス料金の高騰でしょう。上の表の一番右の列にガス単価の前年同月比がありますが、これを見ますと1.5倍~1.9倍と軒並み上昇していることがわかります。その結果、ガス料金は年間で20万円を超えてしまいました。
次の要因は電気代の高騰です。年間の電気代が9万円を超えたのも新築以来初めてで、これまで最も安かった2018年の53,497円と比べて3万5千円以上増加しました。
そしてもう1つの要因は、太陽光発電の売電収入の減少です。過去には年間の売電収入が9万円を超える年もありましたが、今年は7万円ちょっと。発電量が少なかったことが原因ですが、このことは自家消費分の減少という数字に見えにくい部分にも少なからず影響していると思います。
因みに冬季の電気代が著しく安いのは、コレモのお陰です。我が家のコレモは1.5kWまで発電しますので、IHクッキングヒーターや電子レンジを使うとき以外はほぼすべての電気がコレモの発電によって賄われます。
以上、2022年光熱費の総括でした。